FINPEI México · ALTA VISTA · Todos Santos
Movimiento de tierras y muros de contención. Contrato a precio alzado con Construmaquinaria y Proyectos Azteca, supervisión independiente de Daniel Mendoza. Aquí se concilia lo que se cobra contra lo que está construido.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Contratista | Construmaquinaria y Proyectos Azteca, S.A. de C.V. — Ing. Jesús Guillermo Camargo Santa Ana · La Paz, BCS |
| Supervisión | Ing. Daniel Mendoza Almada (independiente) · firma conjunta con FINPEI para estimaciones y extraordinarios, cláusula DÉCIMA SEGUNDA |
| Monto original | $1,015,013.15 + IVA |
| Orden de Cambio 1 | −$29,482.33 |
| Monto vigente | $985,530.82 + IVA |
| Anticipo pagado | $305,948.27 (30.14%) · en dos transferencias, 1 y 2 de junio |
| Arranque | lunes 29 de junio de 2026 |
| Término contractual | domingo 23 de agosto de 2026 · 8 semanas |
El contrato es a precio alzado, así que el porcentaje de avance financiero es lo que el contratista declara haber ejecutado. Este bloque existe para contrastarlo con la evidencia física de más abajo.
| Est. | Periodo | Importe | Acumulado | % | Líquido a pagar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-jun → 4-jul (1 sem) | $523,640.96 | $523,640.96 | 53.1% | — | Pagada |
| 2 | 4-jul → 25-jul (3 sem) | $78,757.61 | $602,398.57 | 61.1% | $61,382.34 | No firmar aún |
| Por ejercer | $383,132.25 | — | 38.9% | — | ||
Los porcentajes están recalculados sobre el contrato vigente de $985,530.82. La Estimación 2 llegó calculada sobre el monto anterior — ver observación 1.
Se redujo aproximadamente 6% la longitud de los muros de contención. Los precios unitarios no se movieron; solo bajaron las cantidades, y eso arrastra proporcionalmente los conceptos asociados. Todos los precios son integrados —incluyen mano de obra, equipo y herramienta— así que el ahorro ya contiene la mano de obra proporcional; no hay una partida adicional que reclamar.
| Clave | Concepto | P. U. | Antes | OC 1 | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| B.4 | Zapata corrida 0.8 × 0.2 m, f'c=250 | $7,181.46 /ML | 28.70 ML | 26.98 ML | −$12,366.48 |
| B.2 | Excavación de cepa | $923.96 /ML | 53.85 | 50.62 | −$2,985.15 |
| B.8 | Impermeabilización de jardineras | $642.12 /M² | 75.29 | 70.78 | −$2,900.88 |
| B.7 | Cadena 20×20 | $1,504.27 /ML | 28.70 | 26.98 | −$2,590.36 |
| B.5 | Murete de enrase | $1,625.63 /ML | 25.34 | 23.82 | −$2,471.61 |
| B.10 | Relleno compactado 90% proctor | $1,007.10 /M³ | 39.90 | 37.50 | −$2,410.87 |
| B.11 | Tubo ranurado PVC 6" | $1,390.96 /ML | 17.22 | 16.19 | −$1,437.14 |
| B.3 | Plantilla 5 cm f'c=100 | $692.53 /M² | 27.93 | 26.25 | −$1,160.54 |
| B.6 | Castillo 20×20 | $1,426.94 /ML | 9.28 | 8.73 | −$794.70 |
| B.9 | Relleno filtro de grava | $2,003.05 /M³ | 2.48 | 2.33 | −$298.01 |
| B.1 | Trazo y nivelación manual | $48.34 /M² | 22.96 | 21.58 | −$66.60 |
| Ahorro total (partida B · sin IVA) | −$29,482.33 | ||||
Cada foto se ancla a un concepto del catálogo y a una fecha. Sirve para dos cosas: contrastar el avance declarado en cada estimación contra lo que realmente está construido, y darle a Daniel una base documental para su visita presencial. Las fotos se cargan en assets/evidencia/ y se registran en el arreglo EVIDENCIA del código.