FINPEI México · ALTA VISTA · Todos Santos
Movimiento de tierras y muros de contención. Contrato a precio alzado con Construmaquinaria y Proyectos Azteca, supervisión independiente de Daniel Mendoza. Aquí se concilia lo que se cobra contra lo que está construido.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Contratista | Construmaquinaria y Proyectos Azteca, S.A. de C.V. — Ing. Jesús Guillermo Camargo Santa Ana · La Paz, BCS |
| Supervisión | Ing. Daniel Mendoza Almada (independiente) · firma conjunta con FINPEI para estimaciones y extraordinarios, cláusula DÉCIMA SEGUNDA |
| Monto original | $1,015,013.15 + IVA |
| Orden de Cambio 1 | −$29,482.33 |
| Monto vigente | $985,530.82 + IVA |
| Anticipo pagado | $305,948.27 (30.14%) · en dos transferencias, 1 y 2 de junio |
| Arranque | lunes 29 de junio de 2026 |
| Término contractual | domingo 23 de agosto de 2026 · 8 semanas |
El contrato es a precio alzado, así que el porcentaje de avance financiero es lo que el contratista declara haber ejecutado. Este bloque existe para contrastarlo con la evidencia física de más abajo.
| Est. | Periodo | Importe | Acumulado | % | Líquido a pagar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-jun → 4-jul (1 sem) | $523,640.96 | $523,640.96 | 53.1% | — | Pagada |
| 2 | 4-jul → 25-jul (3 sem) | $78,757.61 | $602,398.57 | 61.1% | $61,382.34 | Pagada |
| 3 | 25-jul → 1-ago (1 sem) | $111,426.32 | $713,824.89 | 70.9% | $86,079.88 | Recibida 4-ago |
| Por ejercer | $286,447.09 | — | 29.1% | — | ||
Los porcentajes están recalculados sobre el contrato vigente de $985,530.82 y descontando las parcialidades del «Ajuste de Proyecto» ya aplicadas. Las tres estimaciones vienen calculadas sobre el catálogo anterior — ver observación 1.
Las estimaciones miden obra ejecutada; esta tabla mide dinero desembolsado. Son dos cuentas distintas y no coinciden: hay estimaciones pagadas parcialmente, y el contratista está cobrando esas diferencias en parcialidades dentro de las estimaciones siguientes.
| Fecha | Concepto | Origen | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 jun 2026 | Anticipo · transferencia 1 | FINPEI | $199,500.00 | Pagado |
| 2 jun 2026 | Anticipo · transferencia 2 | FINPEI | $155,400.00 | Pagado |
| jul 2026 | Estimación 1 · líquido $395,067.83 al 8% | FINPEI | por confirmar | Falta el dato |
| jul 2026 | Estimación 2 · abono | FINPEI | $50,000.00 | Pagado |
| 5 ago 2026 | Estimación 2 · diferencial | Recurso personal · por reponer | $11,500.00 | Pagado |
| Estimación 2 — líquido $61,382.34 · cubierto $61,500.00 | saldo a favor $117.66 | Liquidada | ||
| — | Estimación 3 | — | $86,079.88 | Pendiente |
Cuando un pago de obra se cubre con recurso que no es de la empresa, el gasto ya está hecho pero la cuenta sigue abierta. Esta tabla existe para que esos montos se repongan, no para llevar la cuenta de quién puso qué.
| Fecha | Concepto | Origen | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 ago 2026 | Estimación 2 · diferencial pendiente | Recurso personal | $11,500.00 | Por reponer |
| Total por reponer | $11,500.00 | |||
Se redujo aproximadamente 6% la longitud de los muros de contención. Los precios unitarios no se movieron; solo bajaron las cantidades, y eso arrastra proporcionalmente los conceptos asociados. Todos los precios son integrados —incluyen mano de obra, equipo y herramienta— así que el ahorro ya contiene la mano de obra proporcional; no hay una partida adicional que reclamar.
| Clave | Concepto | P. U. | Antes | OC 1 | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| B.4 | Zapata corrida 0.8 × 0.2 m, f'c=250 | $7,181.46 /ML | 28.70 ML | 26.98 ML | −$12,366.48 |
| B.2 | Excavación de cepa | $923.96 /ML | 53.85 | 50.62 | −$2,985.15 |
| B.8 | Impermeabilización de jardineras | $642.12 /M² | 75.29 | 70.78 | −$2,900.88 |
| B.7 | Cadena 20×20 | $1,504.27 /ML | 28.70 | 26.98 | −$2,590.36 |
| B.5 | Murete de enrase | $1,625.63 /ML | 25.34 | 23.82 | −$2,471.61 |
| B.10 | Relleno compactado 90% proctor | $1,007.10 /M³ | 39.90 | 37.50 | −$2,410.87 |
| B.11 | Tubo ranurado PVC 6" | $1,390.96 /ML | 17.22 | 16.19 | −$1,437.14 |
| B.3 | Plantilla 5 cm f'c=100 | $692.53 /M² | 27.93 | 26.25 | −$1,160.54 |
| B.6 | Castillo 20×20 | $1,426.94 /ML | 9.28 | 8.73 | −$794.70 |
| B.9 | Relleno filtro de grava | $2,003.05 /M³ | 2.48 | 2.33 | −$298.01 |
| B.1 | Trazo y nivelación manual | $48.34 /M² | 22.96 | 21.58 | −$66.60 |
| Ahorro total (partida B · sin IVA) | −$29,482.33 | ||||
Cada estimación cobra un periodo. Esta línea cruza esos periodos contra el material fotográfico que existe de cada fecha, para saber qué se puede sostener con imagen y qué no. Hay 87 archivos repartidos en 10 fechas entre dron, teléfono y las fotos que manda el propio constructor.
| Estimación | Periodo que cobra | Importe | Archivos | Respaldo visual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-jun → 4-jul | $523,640.96 | 24 | Respaldada 2 y 3 de julio |
| 2 | 4-jul → 25-jul | $78,757.61 | 0 | Sin una sola imagen |
| 3 | 25-jul → 1-ago | $111,426.32 | 31 | Respaldada 31-jul y 1-ago |
| 4 | 1-ago → 8-ago (en curso) | — | 29 | Cubriéndose 3, 4 y 5 de agosto |
Cada foto se ancla a un concepto del catálogo y a una fecha. Sirve para dos cosas: contrastar el avance declarado en cada estimación contra lo que realmente está construido, y darle a Daniel una base documental para su visita presencial. Las fotos se cargan en assets/evidencia/ y se registran en el arreglo EVIDENCIA del código.